Atklātā ūdens peldējums Ogrē.
Pirmais OGRE TURTLE SWIM peldējums un akvatlona sacensības notika 2025. gada 2. augustā.
Peldējumi atklātajā ūdenī ir ļoti populāri visā pasaulē. Viens no grūtākajiem izaicinājumiem ir Oceans Seven - maratona peldēšanas izaicinājums, kas sastāv no septiņiem peldējumiem atklātā ūdenī. Profesionālie triatlona sportisti atklātā ūdens peldējumus izmanto treniņiem; profesionāliem peldētājiem tie bieži vien nepatīk (personiskais viedoklis).
Cilvēkiem, kuri mīl peldēšanu kā aktīvu dzīves veidu, šādi pasākumi ir pieejami. Latvijā notiek daudz šāda veida pasākumu. Piedaloties organizētos peldējumos atklātajā ūdenī, jebkura vecuma un sagatavotības cilvēkiem ir iespēja:
- pārliecināties par savām peldētprasmēm, peldot bez atzīmēm uz peldvietas dibena kā baseinā; ūdens bieži nav dzidrs, peldējumu pavada tikai airētāji un orientieri, un ir labi jāprot kontrolēt elpošanu;
- salīdzināt sava peldējuma laiku un ātrumu ar iepriekšējiem rezultātiem un citu peldētāju rādītājiem;
- pārliecinoši veikt 1 km un garākas distances.
OGRE TURTLE SWIM piedalījās tikai 54 cilvēki, bet klubu pārstāvniecība bija liela - 12 klubi un komandas: Akva Vitamīns Saldus, Jelgava, PK Kobras, PK Ogre, ProSwim, Retro peldētājas, RSS Rīdzene, SHARKY, Swim Baltic, Triatlona Akadēmija, VeloRonis un SK Delfīns.
Dalībnieku vidū bija arī Latvijas Triatlona Federācijas valdes loceklis, treneris un aktīvs sportists Igors Gucanovičs, pasaules veterānu peldēšanā vicečempione Andra Jaunzeme, Latvijas Peldēšanas federācijas prezidente un olimpiete Aļona Fokina, kā arī daudzkārtēja starptautisku atklātā ūdens peldējumu čempione Ilze Aigare.
Norises vieta: Dubkalnu ūdenskrātuve, Ogre.
Kadrs no 2025. gada peldējuma.
Ogre Turtle Swim 2025 fotomirkļi.
Klikšķiniet uz attēla, lai skatītu visu galeriju pilnekrāna režīmā.
Sacensību rezultāti.
Sacensību rezultāti, šoreiz ar roku hronometriem.
400 m, sievietes
| Laiks | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Grupa | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 | Evija | Grustiņa | 1976 | - | F45 | 1 |
| 6.35 | Andra | Jaunzeme | 1953 | SK Delfīns | F65 | 1 |
| 9.02 | Inga | Krivcova | 1974 | VeloRonis | F45 | 2 |
| 6.07 | Sonora | Verdenhofa | 2012 | RSS Rīdzene | F14 | 1 |
400 m, vīrieši
| Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| Erlends Teodors | Neibergs | 2007 | PK Ogre | M19 |
| Everts Leonards | Neibergs | 2009 | PK Ogre | M17 |
| Rostislav | Syheyev | 2010 | Sharky | M17 |
| Marks | Koļesņiks | 2010 | Sharky | M17 |
| Jānis | Buna | 1977 | - | M45 |
| Aleksandrs | Volodins | 2013 | Sharky | M14 |
| Edvards | Koļesņiks | 2014 | Sharky | M14 |
| Valters | Vīksne | 2012 | - | M14 |
| Toms | Šlesers | 2012 | SHARKY | M14 |
| Marks | Greku | 2009 | SHARKY | M17 |
| Maksims | Maksurovs | 2013 | Sharky | M14 |
| Voldemārs | Klihovskis | 1996 | - | MO |
1600 m, sievietes
| Laiks | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Grupa | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.30 | Olga | Mihailova | 1991 | - | FO | 1 |
| 27.30 | Aiga | Skābe | 1974 | PK KOBRAS | F45 | 1 |
| 29.20 | Anna | Demidova | 1983 | SwimBaltic | FO | 2 |
| 29.23 | Renāte | Tomilova | 1994 | Retro peld. | FO | 3 |
| 29.25 | Aļona | Fokina | 1991 | Retro peld. | FO | 4 |
| 31.13 | Natalija | Aleksandrova | 1973 | PK KOBRAS | F45 | 2 |
| 32.46 | Elizabete | Neimiševa | 1980 | PK KOBRAS | F45 | 3 |
| 34.35 | Karina | Grike | 1983 | Triatlona Akad. | FO | 5 |
| 36.45 | Olga | Urdziņa | 1989 | SwimBaltic | FO | 6 |
1600 m, vīrieši
| Laiks | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Grupa | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.51 | Maksims | Kondratenko | 2009 | Sharky | M19 | 1 |
| 27.39 | Jānis | Buna | 1977 | - | M45 | 1 |
| 29.39 | Igors | Zakrepskis | 1984 | Jelgava | MO | 1 |
| 32.31 | Jevgenijs | Šišlovs | 1954 | - | M65 | 1 |
| 33.12 | Valērijs | Bērziņš | 1990 | PK KOBRAS | MO | 2 |
3200 m, sievietes
| Laiks | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Grupa | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.33 | Ilze | Aigare | 1965 | SK Delfīns | F55 | 1 |
| 49.57 | Gaļina | Sušiņina | 1982 | ProSwim | FO | 1 |
| 51.22 | Šarlote | Verdenhofa | 2006 | RSS Rīdzene | F19 | 1 |
| 53.21 | Alīna | Jakovicka | 1989 | SwimBaltic | FO | 2 |
| 55.2 | Viktorija | Markune | 2012 | Sharky | F19 | 2 |
| 59.4 | Zoja | Osipova | 1991 | Triatl. Akad. | FO | 3 |
| 67.2 | Maija | Sulojeva | 1967 | SwimBaltic | F55 | 2 |
3200 m, vīrieši
| Laiks | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Grupa | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | Kristers | Žukas | 2008 | Akva Vitam.Saldus | M17 | 1 |
| 45.49 | Atis | Verdenhofs | 1985 | SK Delfīns | MO | 1 |
| 46.11 | Igors | Gucanovičs | 1975 | Triatl. Akad. | M45 | 1 |
| 52.59 | Roberts | Vīksne | 2009 | - | M17 | 2 |
| 53.21 | Jānis | Buna | 1977 | - | M45 | 2 |
| 56.15 | Artūrs | Vīksne | 1984 | - | MO | 2 |
| 56.18 | Andrejs | Sušiņins | 1982 | ProSwim | MO | 3 |
| 58.41 | Rudolfs | Gedra | 1975 | - | M45 | 3 |
| 74.2 | Julijs | Lesovojs | 1976 | SwimBaltic | M45 | 4 |
| 64.58 | Vadims | Bodoprosts | 1994 | Triatl. Akad. | MO | 4 |
| 79.1 | Juris | Ruķeris | 1967 | - | M55 | 1 |
Akvatlons, sievietes
| Laiks | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Grupa | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.53 | Anastasija | Vakuliča | 2011 | Sharky | M14 | 1 |
| 44.54 | Ksenija | Krjučkova | 2011 | Sharky | M14 | 2 |
Akvatlons, vīrieši
| Laiks | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Grupa | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.23 | Rostislav | Syheyev | 2010 | Sharky | M17 | 1 |
| 34.47 | Daniils | Vakuličs | 2008 | Sharky | M17 | 2 |
| 35.23 | Marks | Koļesņiks | 2010 | Sharky | M17 | 3 |
| 36.45 | Mihails | Ļevenkovs | 2010 | Sharky | M17 | 4 |
Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem.
Pateicamies visiem OGRE TURTLE SWIM dalībniekiem par atsaucību.
Paldies sacensību tiesnešiem, Salaspils PK un Ogres PK, kā arī Ikšķiles Ūdens Bāzei un Jurim Apteram.
Paldies arī manam dēlam Valam Kalmikovam par sacensību balvām. Vairāk par viņa darbu: iswimhappy.com.